튀르키예의 대표 항신료의 파프리카는 음식을 할 때 넣으면 예쁜 색깔로 입맛을 돋우는데요 파프리카는 색깔별로 영양분이 다르다고 합니다 오늘은 파프리카효능과 파프리카색깔별 효능, 영양성분등에 대해 아래에서 자세히 알아보도록 하겠습니다
파프리카는 다양한 색상을 가지고 있으며 샐러드나 음식을 할 때 넣으면 식욕을 돋우는데요 이렇게 예쁜 색만큼 몸에 좋은 영양분도 많이 들어있다고 합니다 파프리카는 고추의 수많은 재배종중 하나이며 고추와 피망은 동일한 종입니다 파프리카는 피망을 개량시킨 품종으로 피망의 맛은 약간 질기며 매콤한 맛이 있는 반면 파프리카는 매운맛이 거의 없으며 아삭한 식감과 단맛을 느낄 수 있습니다 또한 피망보다 비타민 함량이 훨씬 많이 들어있으며 피부와 눈에 좋으며 칼로리도 100 gekd 17~20칼로리 정도이며 95% 정도가 수분으로 이루어져 다이어트 식품으로도 사랑을 받고 있습니다
파프리카 효능
항산화성분 | 파프리카는 항산화 성분이 풍부합니다 빨강색은 캡사이신이 풍부하고 노랑색을 비을라크산틴,녹색은 루테인이 많이 들어있습니다 그외에도 케르세틴과 루테올린등 다양한 항산화 성분이 들어있어 몸안의 활성산소를 일으키는 세포변종에 대응하기때문에 노화로 인한 손상을 막아준다고 합니다 |
눈건강 | 파프리카에는 루테인과 제아잔틴 성분이 풍부해 눈건강과 노화로 인한 노안에 좋습니다 |
빈혈 | 파프리카중 빨강색 파프리카에는 철분과 비타민C가 풍부하게 들어있어 철분이 잘 흡수되도록 도와주기 때문에 빈혈이 있으신 분들은 빨강색 파프리카를 자주 섭취해 주시는것이 좋다고 합니다 |
심혈관질환 | 파프리카에 들어있는 비타민B6은 고혈압을 낮춰주고 손상된 혈관을 치료합니다 특히 빨강색 파프리카에 함유되어 있는 캡사이신 성분이 좋은 콜레스테롤 HDL 의 수치를 높여준다고 합니다 |
면역 개선 | 파프리카에는 면역을 높이는데 도움이 되는 비타민C가 풍부하게 들어있습니다 |
뼈,골다공증 예방 | 파프리카에는 인,칼슘 성분이 풍부해서 인체내 뼈의 골밀도를 촘촘하게 해주며 건강한 뼈를 유지하는데 도움이 된다고 합니다 |
이렇게 좋은 효능이 많은데요 색깔별로 또 영양분이 약간씩 다르게 들어있다고 합니다
파프리카 | 에너지 | 수분 | 단백질 | 지질 | 탄수화물 | 비타민A | 비타민C | 카로틴 | 당도 |
빨강색 | 36 | 90.6 | 0.9 | 0.3 | 7.5 | 940 | 150 | 1700 | 8.1 |
노랑색 | 35 | 91.1 | 0.9 | 0.3 | 7.1 | 100 | 140 | 800 | 7.6 |
주황색 | 31 | 92 | 1.2 | 0.3 | 5.8 | 780 | 200 | 1400 | 7 |
전체적으로 보았을 때 빨간색파프리카가 당도가 높아서 아이들의 입맛에도 잘 맞을 것 같습니다
파프리카부작용
이렇게 좋은 음식인 파프리카에도 부작용이 있을 수 있다고 합니다 따뜻한 성질을 가진 채소이기 때문에 평소 몸에 열이 많거나 더위를 잘 타시는 분들은 적당량을 섭취하는 것이 좋으며 과다섭취 시 부종, 어지럼증이 나타날 수 있다고 합니다 식이섬유가 많은 음식이기 때문에 설사나 복통을 일으킬 수 있다고 하며 혹은 입술이 붓는 부작용도 아주 간혹 나타날 수 있다고 합니다
파프리카 섭취 후 입술이 붓는다면 파프리카부작용일 수 있습니다
마치며
오늘은 파프리카에 대해 알아보았는데요 다이어트음식으로 파프리카는 정말 좋은 음식인 것 같습니다 여성분들의 경우 몸이 차가우신 분들이 많은데요 파프리카를 매일 적당량 드시는 걸 추천합니다
'건강' 카테고리의 다른 글
심근염증상과 치료,심근염자연치유 (0) | 2023.06.17 |
---|---|
기흉증상과 원인,기흉치료 (0) | 2023.06.16 |
깻잎효능과 깻잎다이어트 (0) | 2023.06.15 |
녹차효능,녹차다이어트 (1) | 2023.06.14 |
흑사병이란,최악의 전염병 (0) | 2023.06.12 |
오십견증상과 예방법,오십견치료 (0) | 2023.06.10 |
반월상 연골파열 수술 (0) | 2023.06.08 |
이마보톡스부작용,사무라이눈썹 (0) | 2023.06.08 |
댓글